Zusatzinformation
Nennwärmeleistung in kW | 10,2 |
---|---|
Höhe in mm | 850 |
Breite in mm | 900 |
Tiefe in mm | 600 |
Herdrahmenstärke | 30 |
Stahl oder Ceran-Kochplatte in mm | 781x461 |
Sockelhöhe | 100 |
Feuerraumöffnung LxH in mm | 214x258 |
Tiefe Brennkammer in mm | 400 |
Maße Backofen in mm (LxTxH) | 350x430x260 |
Wirkungsgrad in % | 83,3 |
Ø Rauchrohranschluss in mm | 130 |
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | hinten links, hinten rechts, oben links, oben rechts, seitlich links, seitlich rechts |
Ø Außenluftanschluss in mm | 95 |
Luftstutzen für externe Luftzufuhr (Anschlussstutzen) | Im Lieferumfang bereits enthalten. |
Anschlussmöglichkeit Außenluft | hinten |
Brennstoff | Holz |
Gewicht ca. (in kg) | 205 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Abgasmassenstrom in g/s | 12,4 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Abgastemperatur in °C | 168 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Erforderlicher Förderdruck in mbar | 0,11 |
geprüft nach Ö-Norm § 15a | Ja |
geprüft nach BimSchV Stufe 2 | Ja |
geprüft nach DIN EN Nummer | 12815 |
Energieeffizienzklasse NEU ab 2018 | A+ |
Artikelnummer (wird automatisch angepasst bei mehreren Ausführungen) | Nein |
* Alle Preise verstehen sich inklusive 20% Mehrwertsteuer.