Zusatzinformation
Nennwärmeleistung in kW | 5,7 - 18,6 |
---|---|
Höhe in mm | 850 - 910 |
Breite in mm | 600 |
Tiefe in mm | 600 |
Herdrahmenstärke | 30 oder 40 |
Stahl oder Ceran-Kochplatte in mm | 511x491 |
Sockelhöhe | 100 - 150 |
Feuerraumöffnung LxH in mm | 226x260 |
Tiefe Brennkammer in mm | 375 |
Maße Backofen in mm (LxTxH) | - |
Wirkungsgrad in % | 83,2 |
Ø Rauchrohranschluss in mm | 130 |
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | hinten links, hinten rechts, oben links, oben rechts, seitlich links, seitlich rechts |
Ø Außenluftanschluss in mm | 95 |
Luftstutzen für externe Luftzufuhr (Anschlussstutzen) | Im Lieferumfang bereits enthalten. |
Anschlussmöglichkeit Außenluft | hinten |
Brennstoff | Holz |
Gewicht ca. (in kg) | 210 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Abgasmassenstrom in g/s | 6,9 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Abgastemperatur in °C | 160 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Erforderlicher Förderdruck in mbar | 0,12 |
geprüft nach Ö-Norm § 15a | Ja |
geprüft nach BimSchV Stufe 2 | Ja |
geprüft nach DIN EN Nummer | 12815 |
Energieeffizienzklasse NEU ab 2018 | A+ |
Artikelnummer (wird automatisch angepasst bei mehreren Ausführungen) | Nein |
* Alle Preise verstehen sich inklusive 20% Mehrwertsteuer.