Zusatzinformation
Nennwärmeleistung in kW | 8,0 |
---|---|
Höhe in mm | 850 - 910 |
Breite in mm | 700 |
Tiefe in mm | 600 |
Herdrahmenstärke | 30 |
Stahl oder Ceran-Kochplatte in mm | 548x486 |
Sockelhöhe | 100 - 150 |
Feuerraumöffnung LxH in mm | 400x196 |
Tiefe Brennkammer in mm | 250 |
Maße Backofen in mm (LxTxH) | 450x470x160 |
Wirkungsgrad in % | 80,2 |
Ø Rauchrohranschluss in mm | 140 |
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | hinten links, hinten rechts, oben links, oben rechts, seitlich links, seitlich rechts |
Ø Außenluftanschluss in mm | 95 |
Luftstutzen für externe Luftzufuhr (Anschlussstutzen) | Im Lieferumfang bereits enthalten. |
Anschlussmöglichkeit Außenluft | hinten |
Brennstoff | Holz |
Gewicht ca. (in kg) | 200 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Abgasmassenstrom in g/s | 10,0 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Abgastemperatur in °C | 191 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Erforderlicher Förderdruck in mbar | 0,10 |
geprüft nach Ö-Norm § 15a | Ja |
geprüft nach BimSchV Stufe 2 | Ja |
geprüft nach DIN EN Nummer | 12815 |
Energieeffizienzklasse NEU ab 2018 | A+ |
Artikelnummer (wird automatisch angepasst bei mehreren Ausführungen) | Nein |
* Alle Preise verstehen sich inklusive 20% Mehrwertsteuer.