Zusatzinformation
Nennwärmeleistung in kW | 7,3 |
---|---|
regulierbare Leistung in kW | bis 9,1 |
Raumheizvermögen max. in m³ | 209 |
Höhe in mm | 843 |
Breite in mm | 885 |
Tiefe in mm | 572 |
Wirkungsgrad in % | 80 |
Ø Rauchrohranschluss in mm | 130 |
Anschlussmöglichkeit Rauchrohr | oben, hinten |
Ø Außenluftanschluss in mm | - |
Luftstutzen für externe Luftzufuhr (Anschlussstutzen) | Externe Luftzufuhr nicht vorhanden. |
Anschlussmöglichkeit Außenluft | Nein |
Brennstoff | Holz, Holzbriketts |
Gewicht ca. (in kg) | 153 |
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien: seitlich in mm | 200 |
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien: hinten in mm | 200 |
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien: vorne in mm | 800 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Abgasmassenstrom in g/s | 6,8 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Abgastemperatur in °C | 250 |
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384: Erforderlicher Förderdruck in mbar | 0,12 |
geprüft nach Ö-Norm § 15a | Ja |
geprüft nach BimSchV Stufe 2 | Ja |
geprüft nach DIN EN Nummer | 12815 |
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | Ja |
Energieeffizienzklasse NEU ab 2018 | A |
Artikelnummer (wird automatisch angepasst bei mehreren Ausführungen) | 7013130 |
* Alle Preise verstehen sich inklusive 20% Mehrwertsteuer.